台北市5名國民黨立委罷免案今天投開票,台北市選委會統計開票結果,全數皆未通過;全台北市這次投票人數 76 萬 2128 人,投票人總數為 129 萬 1072 人,投票率 59 . 03 %。
依據台北市選委會公布資料,第3選區立委王鴻薇選區投票人總數 27 萬 4312 人,罷免門檻是6萬 8578 人;投票結果同意罷免7萬 6463 票,不同意票數8萬 6311 票。
第4選區立委李彥秀選區投票人總數 31 萬 1887 人,罷免門檻是7萬 7972 人;投票結果同意罷免7萬 8560 票,不同意票數 10 萬 5169 票。
第6選區立委羅智強選區投票人總數 22 萬 8981 人,罷免門檻是5萬 7246 人;投票結果同意罷免5萬 6726 票,不同意票數7萬 4808 票。
第7選區立委徐巧芯選區投票人總數 23 萬 1139 人,罷免門檻是5萬 7785 人;投票結果同意罷免6萬 2633 票,不同意票數7萬 5401 票。
第8選區立委賴士葆選區投票人總數 24 萬 4753 人,罷免門檻是6萬 1189 人;投票結果同意罷免5萬 5958 票,不同意票數8萬 6907 票。
(新聞資料來源 : 中央社)
評論被關閉。